Lot N° 216
certifié PEFC
voir le detail du lot
| LEMPOIRIERE / article 1 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88640 - GRANGES SUR VOLOGNE | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: B 1332 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 183 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Sapin/Epicéa/
Vente de bois abattus résineux.
Lot N° 218
voir le detail du lot
| L'ANCER / article 2 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88600 - LA NEUVILLE DEVANT LEPANC | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: A 702 703 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 112 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/Pin/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 220
voir le detail du lot
| A LA COXEL / article 3 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88460 - DOCELLES | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: C 500 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 204 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Sapin/Epicéa/Douglas/Pin/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 222
certifié PEFC
voir le detail du lot
| LA GROSSE HAYE / article 4 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88460 - TENDON | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 883 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 225
certifié PEFC
voir le detail du lot
| LE FAING BERRET / article 5 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88310 - CORNIMONT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: AL 180 184 189 187 348 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 1234 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 227
certifié PEFC
voir le detail du lot
| LE DESSOUS DU FAING BERRET / article 6 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88310 - CORNIMONT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: AN 187 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 474 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 228
certifié PEFC
voir le detail du lot
| LA TOUSSIERE / article 7 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88250 - LA BRESSE | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: AL 326 327 328 331 329 p | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 1715 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/
Vente en bloc et sur pied.
Lot N° 229
certifié PEFC
voir le detail du lot
| PRE MARTIN / article 8 | Localisation GPS | Propriétaire: | |
| 88160 - LE THILLOT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Parcelle n°: | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Volume du lot: 119 m³ | Date limite de dépôt des offres: 12/11/2008 | ||
Essences: Epicéa/Douglas/Mélèze/
Vente en bloc et sur pied.