Batch N° 216
certifié PEFC
See the batch in details
| LEMPOIRIERE / article 1 | GPS position | Forest owner: | |
| 88640 - GRANGES SUR VOLOGNE | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: B 1332 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 183 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Fir/Spruce/
Vente de bois abattus résineux.
Batch N° 218
See the batch in details
| L'ANCER / article 2 | GPS position | Forest owner: | |
| 88600 - LA NEUVILLE DEVANT LEPANC | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: A 702 703 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 112 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce//
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 220
See the batch in details
| A LA COXEL / article 3 | GPS position | Forest owner: | |
| 88460 - DOCELLES | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: C 500 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 204 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Fir/Spruce/Douglas//
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 222
certifié PEFC
See the batch in details
| LA GROSSE HAYE / article 4 | GPS position | Forest owner: | |
| 88460 - TENDON | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 883 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce/
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 225
certifié PEFC
See the batch in details
| LE FAING BERRET / article 5 | GPS position | Forest owner: | |
| 88310 - CORNIMONT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: AL 180 184 189 187 348 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 1234 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce/
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 227
certifié PEFC
See the batch in details
| LE DESSOUS DU FAING BERRET / article 6 | GPS position | Forest owner: | |
| 88310 - CORNIMONT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: AN 187 | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 474 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce/
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 228
certifié PEFC
See the batch in details
| LA TOUSSIERE / article 7 | GPS position | Forest owner: | |
| 88250 - LA BRESSE | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: AL 326 327 328 331 329 p | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 1715 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce/
Vente en bloc et sur pied.
Batch N° 229
certifié PEFC
See the batch in details
| PRE MARTIN / article 8 | GPS position | Forest owner: | |
| 88160 - LE THILLOT | X:0 | Y:0 | N° FBE |
| Plot n°: | FORETS & BOIS DE L'EST | ||
| Quantity of the batch: 119 m³ | Date limit to make an offer: 12/11/2008 | ||
Wood species: Spruce/Douglas//
Vente en bloc et sur pied.